XT.COM exchange 24 hours trading volume is 31,398.03 BTC. XT.COM exchange is established in year 2018 at country Seychelles and secured Rank 18 in the cryptocurrency exchange market.
Live XT.COM exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on XT.COM exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
XT.COM
31,398.03 BTC
Seychelles
2018
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $23,191.00 | $248,278,702 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,589.44 | $9,921,870 | ||
Ethereum | ETH/BUSD | $1,590.24 | $4,190,557 | ||
Bitcoin | BTC/BUSD | $23,208.00 | $7,304,443 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,589.66 | $85,824,226 | ||
Xtusd | XTUSD/USDT | $0.997 | $3,970,307 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.402 | $3,914,536 | ||
Aptos | APT/USDT | $17.78 | $23,522,097 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0626 | $3,946,639 | ||
Eos | EOS/USDT | $1.08 | $2,559,000 | ||
Solana | SOL/USDT | $24.61 | $14,478,488 | ||
Binance Usd | BUSD/USDT | $0.997 | $3,269,943 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.97 | $10,922,364 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $92.34 | $5,259,356 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.384 | $2,461,991 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $7.05 | $1,962,070 | ||
Ethereum | ETH/DAI | $1,592.46 | $905,500 | ||
Near | NEAR/USDT | $2.41 | $2,166,448 | ||
Ethereum | ETH/XTUSD | $1,589.68 | $1,863,728 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.746 | $5,579,665 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0871 | $2,359,292 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000117000 | $3,150,409 | ||
Xtcom Token | XT/USDT | $2.98 | $17,685,290 | ||
Monero | XMR/USDT | $181.53 | $3,593,443 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $308.59 | $1,084,862 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.248 | $2,325,838 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $1.13 | $3,383,863 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.332 | $3,891,424 | ||
Dash | DASH/USDT | $59.35 | $136,838 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.478 | $383,249 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $13.36 | $2,200,271 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $132.45 | $536,315 | ||
Ripple | XRP/ETH | $0.402 | $169,834 | ||
Bitcoin | BTC/DAI | $23,220.00 | $5,193,447 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $2.58 | $6,414,703 | ||
Matic Network | MATIC/XTUSD | $1.13 | $265,028 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.760 | $5,792,688 | ||
Dai | DAI/USDT | $0.996 | $41,799 | ||
Ripple | XRP/BUSD | $0.401 | $307,015 | ||
Bitcoin | BTC/XTUSD | $23,191.00 | $3,355,258 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0235 | $586,207 | ||
Neo | NEO/USDT | $8.28 | $341,496 | ||
Mina Protocol | MINA/USDT | $0.834 | $26,564,914 | ||
Dogecoin | DOGE/XT | $0.0870 | $103,056 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.04 | $1,867,417 | ||
Tron | TRX/BUSD | $0.0626 | $163,583 | ||
Internet Computer | ICP/USDT | $5.93 | $3,696,938 | ||
Aave | AAVE/USDT | $82.98 | $2,157,659 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.402 | $73,465 | ||
Omisego | OMG/USDT | $1.44 | $47,755 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.005246 | $5,086,870 | ||
Litecoin | LTC/XT | $92.32 | $137,085 | ||
Ripple | XRP/XTUSD | $0.402 | $362,158 | ||
Ripple | XRP/XT | $0.401 | $106,387 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $1.28 | $4,238,118 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $6.66 | $3,913,485 | ||
Uniswap | UNI/ETH | $6.65 | $12,111,942 | ||
Matic Network | MATIC/BTC | $1.13 | $94,630 | ||
Monero | XMR/ETH | $181.20 | $5,794,767 | ||
Zcash | ZEC/USDT | $45.38 | $3,762,054 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.40 | $3,135,145 | ||
Xtcom Token | XT/BUSD | $2.98 | $5,213,249 | ||
Cardano | ADA/XT | $0.384 | $50,578 | ||
Binancecoin | BNB/XT | $308.32 | $65,454 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $1.05 | $4,597,321 | ||
Klay Token | KLAY/USDT | $0.205 | $2,493,144 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $0.997 | $732,143 | ||
Tron | TRX/XTUSD | $0.0623 | $224,221 | ||
Tron | TRX/XT | $0.0626 | $62,344 | ||
Matic Network | MATIC/XT | $1.13 | $86,502 | ||
Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $4.00 | $3,547,727 | ||
Yfii Finance | YFII/USDT | $1,306.78 | $2,878,048 | ||
Solana | SOL/BTC | $24.60 | $756,521 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $5.19 | $1,969,550 | ||
Solana | SOL/XTUSD | $24.54 | $304,243 | ||
Decentraland | MANA/BTC | $0.760 | $91,519 | ||
Band Protocol | BAND/USDT | $1.98 | $524,817 | ||
Axie Infinity | AXS/USDT | $11.32 | $1,212,818 | ||
Cardano | ADA/ETH | $0.383 | $490,100 | ||
Balancer | BAL/USDT | $6.89 | $1,746,467 | ||
Kusama | KSM/USDT | $34.83 | $1,578,633 | ||
Cosmos | ATOM/XT | $13.35 | $47,315 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $92.33 | $160,167 | ||
Solana | SOL/XT | $24.60 | $177,000 | ||
Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.330 | $5,922,629 | ||
Cardano | ADA/XTUSD | $0.383 | $94,952 | ||
Apecoin | APE/USDT | $6.07 | $258,039 | ||
Ethereum Classic | ETC/BTC | $21.98 | $106,446 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0918 | $1,489,898 | ||
Chainlink | LINK/BTC | $7.05 | $112,057 | ||
Monero | XMR/XT | $181.51 | $17,682 | ||
Decentraland | MANA/XTUSD | $0.758 | $223,875 | ||
Qtum | QTUM/USDT | $2.79 | $49,528 | ||
Nem | XEM/USDT | $0.0375 | $286,819 | ||
Polkadot | DOT/XTUSD | $6.30 | $25,856 | ||
Chainlink | LINK/ETH | $7.05 | $32,564 | ||
Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.004319 | $1,548,056 | ||
Alien Worlds | TLM/USDT | $0.0223 | $3,542,516 | ||
Eos | EOS/XTUSD | $1.08 | $31,875 | ||
Dogecoin | DOGE/XTUSD | $0.0869 | $148,739 |
Cointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read More