Crypto.com Exchange exchange 24 hours trading volume is 22,936.12 BTC. Crypto.com Exchange exchange is established in year 2019 at country Cayman Islands and secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Crypto.com Exchange exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Crypto.com Exchange
22,936.12 BTC
Cayman Islands
2019
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Tether | USDT/USD | $1.00 | $7,244,915 | ||
Bitcoin | BTC/USD | $23,102.00 | $238,019,428 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,576.91 | $167,201,290 | ||
Solana | SOL/USDT | $24.38 | $3,048,639 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.399 | $3,069,778 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.31 | $549,968 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.382 | $3,268,008 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.472 | $666,059 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.25 | $1,420,869 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $7.00 | $255,822 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $1.11 | $1,198,838 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000116300 | $542,827 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $91.78 | $1,772,152 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $5.14 | $101,948 | ||
Aptos | APT/USDT | $17.63 | $681,847 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $13.26 | $196,713 | ||
Near | NEAR/USDT | $2.39 | $90,171 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $23,097.00 | $31,824,064 | ||
Ripple | XRP/USD | $0.398 | $1,699,899 | ||
Dai | DAI/USD | $0.999 | $24,485 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $92.20 | $260,043 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.741 | $377,742 | ||
Solana | SOL/BTC | $24.44 | $53,896 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.135 | $182,984 | ||
Matic Network | MATIC/BTC | $1.12 | $24,546 | ||
Cardano | ADA/USD | $0.382 | $1,019,830 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.32 | $363,566 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,583.12 | $737,096 | ||
My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $1.83 | $51,584 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,577.52 | $22,756,052 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.26 | $842,604 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $2.90 | $87,909 | ||
Harmony | ONE/USDT | $0.0228 | $195,098 | ||
Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.005193 | $80,112 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.399 | $54,121 | ||
Apecoin | APE/USDT | $6.01 | $450,652 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $131.72 | $315,749 | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $23,171.00 | $123,286 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0916 | $321,522 | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $23,148.00 | $76,183 | ||
Solana | SOL/USD | $24.30 | $2,587,587 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $1.27 | $28,109 | ||
Injective Protocol | INJ/USDT | $2.77 | $421,887 | ||
Chainlink | LINK/USD | $7.00 | $294,680 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.383 | $49,004 | ||
Litecoin | LTC/USD | $91.69 | $436,465 | ||
Enjincoin | ENJ/USDT | $0.435 | $83,021 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0864 | $919,090 | ||
Fantom | FTM/BTC | $0.474 | $49,337 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0273 | $66,559 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.328 | $115,962 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $1.11 | $1,082,798 | ||
Dydx | DYDX/USD | $2.57 | $29,773 | ||
Optimism | OP/USDT | $2.16 | $69,382 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0654 | $512,985 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0866 | $814,394 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.752 | $1,495,526 | ||
Chromaway | CHR/USDT | $0.169 | $71,027 | ||
Render Token | RNDR/USDT | $1.23 | $1,414,814 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0235 | $101,170 | ||
Uniswap | UNI/USD | $6.62 | $118,795 | ||
Ethereum Classic | ETC/USD | $21.76 | $381,258 | ||
Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $43.06 | $308,898 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.02 | $38,991 | ||
Audius | AUDIO/USDT | $0.277 | $81,819 | ||
Tezos | XTZ/USDT | $1.08 | $61,186 | ||
Cosmos | ATOM/CRO | $13.32 | $37,263 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.356 | $113,202 | ||
Celer Network | CELR/USDT | $0.0188 | $111,819 | ||
Aave | AAVE/USDT | $82.28 | $272,248 | ||
Kusama | KSM/USDT | $34.34 | $80,380 | ||
Ankr | ANKR/USDT | $0.0257 | $26,865 | ||
Badger Dao | BADGER/USDT | $3.12 | $21,269 | ||
Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.324 | $79,900 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.246 | $254,748 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.79 | $50,501 | ||
Eos | EOS/USDT | $1.07 | $56,306 | ||
Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.0785 | $4,780,082 | ||
Wrapped Bitcoin | WBTC/USD | $23,049.00 | $12,251 | ||
Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.251 | $20,147 | ||
Iotex | IOTX/USDT | $0.0284 | $48,764 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $6.62 | $32,428 | ||
Waves | WAVES/USDT | $2.56 | $99,574 | ||
Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.0787 | $2,023,741 | ||
Polkadot | DOT/BTC | $6.28 | $18,662 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $2.56 | $101,964 | ||
Compound Governance Token | COMP/USDT | $53.21 | $19,104 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $1.04 | $46,214 | ||
Yearn Finance | YFI/USDT | $7,340.27 | $90,075 | ||
Algorand | ALGO/USD | $0.244 | $12,905 | ||
Project Galaxy | GAL/USDT | $2.04 | $216,508 | ||
Qtum | QTUM/USDT | $2.77 | $112,463 | ||
Apecoin | APE/USD | $6.02 | $12,131 | ||
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $132.23 | $60,173 | ||
1inch | 1INCH/USDT | $0.510 | $24,498 | ||
Gmx | GMX/USDT | $58.57 | $22,318 | ||
Gala | GALA/USDT | $0.0553 | $34,942 | ||
Origin Protocol | OGN/USDT | $0.126 | $20,784 | ||
Havven | SNX/USDT | $2.28 | $85,645 | ||
Cosmos | ATOM/USD | $13.22 | $272,035 |
The Charity Commission opened the inquiry on Dec. 19, after FTX had filed for bankruptcy in the United States and former CEO Sam Bankman-Fried was arres...
Read MoreCointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read More