BitMart exchange 24 hours trading volume is 40,478.06 BTC. BitMart exchange is established in year 2017 at country Cayman Islands and secured Rank 64 in the cryptocurrency exchange market.
Live BitMart exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on BitMart exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
BitMart
40,478.06 BTC
Cayman Islands
2017
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USDT | $23,183.00 | $443,851,229 | ||
Usd Coin | USDC/USDT | $1.00 | $530,793 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,585.93 | $180,913,430 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $307.95 | $7,399,124 | ||
Binance Usd | BUSD/USDT | $1.000 | $17,769,842 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,585.76 | $14,466,187 | ||
Ethereum | ETH/USDC | $1,585.79 | $71,730,153 | ||
Bitcoin | BTC/USDC | $23,178.00 | $24,125,502 | ||
Dai | DAI/USDC | $0.999 | $193,792 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0621 | $4,889,820 | ||
Dai | DAI/USDT | $1.000 | $988,090 | ||
Bitcoin | BTC/DAI | $23,162.00 | $16,471,240 | ||
Binancecoin | BNB/BTC | $307.88 | $621,134 | ||
Ethereum | ETH/DAI | $1,584.25 | $1,605,628 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $92.85 | $3,526,697 | ||
Lovely Swap Token | LST/USDC | $0.754 | $198,884 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $13.31 | $419,069 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $7.04 | $14,914,341 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.91 | $217,243 | ||
Cardano | ADA/USDC | $0.383 | $707,108 | ||
Litecoin | LTC/ETH | $93.05 | $313,056 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $132.11 | $63,168 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0916 | $2,934,821 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.383 | $9,461,127 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.29 | $169,876 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0866 | $7,236,926 | ||
Binance Usd | BUSD/USDC | $1.000 | $344,058 | ||
Dogecoin | DOGE/USDC | $0.0866 | $298,120 | ||
Aptos | APT/USDT | $17.65 | $5,623,876 | ||
Matic Network | MATIC/USDC | $1.12 | $381,599 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $6.63 | $1,225,009 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000116700 | $7,823,324 | ||
Chainlink | LINK/BTC | $7.04 | $465,945 | ||
Litecoin | LTC/USDC | $92.89 | $192,810 | ||
Terra Luna | LUNC/USDT | $0.00016960 | $128,560 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.401 | $1,056,766 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.468 | $580,167 | ||
Loopring | LRC/USDT | $0.330 | $277,620 | ||
Stellar | XLM/USDC | $0.0915 | $391,679 | ||
Tezos | XTZ/USDT | $1.09 | $157,015 | ||
Eos | EOS/USDC | $1.08 | $305,386 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.246 | $293,163 | ||
Dydx | DYDX/USDT | $2.56 | $1,200,313 | ||
Aave | AAVE/USDT | $82.93 | $321,141 | ||
Apecoin | APE/USDT | $6.04 | $4,689,558 | ||
Stellar | XLM/ETH | $0.0918 | $31,340 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $1.12 | $1,274,413 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.745 | $110,290 | ||
Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0655 | $1,392,052 | ||
Shiba Inu | SHIB/USDC | $0.0000116700 | $250,047 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $5.16 | $457,750 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.03 | $192,330 | ||
Chainlink | LINK/ETH | $7.05 | $116,104 | ||
Tron | TRX/USDC | $0.0620 | $377,463 | ||
Matic Network | MATIC/BTC | $1.12 | $409,930 | ||
Decentraland | MANA/USDT | $0.763 | $751,553 | ||
My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $1.86 | $766,555 | ||
Stepn | GMT/USDT | $0.564 | $1,766,541 | ||
Dash | DASH/USDT | $58.98 | $623,451 | ||
Yearn Finance | YFI/USDT | $7,370.96 | $1,352,817 | ||
Theta Token | THETA/USDT | $1.05 | $488,362 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.30 | $2,501,161 | ||
Chiliz | CHZ/USDT | $0.136 | $242,047 | ||
Apecoin | APE/USDC | $6.06 | $162,256 | ||
Neo | NEO/USDT | $8.27 | $193,977 | ||
Near | NEAR/USDT | $2.40 | $785,530 | ||
Havven | SNX/USDT | $2.30 | $99,612 | ||
Terra Luna 2 | LUNA/USDT | $2.06 | $35,229 | ||
Paxos Standard | USDP/USDT | $1.000 | $309,641 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $92.88 | $324,458 | ||
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $132.25 | $111,030 | ||
Ethereum Name Service | ENS/USDT | $15.26 | $155,551 | ||
Tron | TRX/BTC | $0.0620 | $126,807 | ||
Band Protocol | BAND/USDT | $1.96 | $105,857 | ||
Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $3.99 | $248,148 | ||
Audius | AUDIO/USDT | $0.279 | $219,831 | ||
Vechain | VET/ETH | $0.0235 | $361,812 | ||
Gala | GALA/USDT | $0.0557 | $493,305 | ||
Klay Token | KLAY/USDT | $0.205 | $102,775 | ||
Celo | CELO/USDT | $0.730 | $109,521 | ||
Stellar | XLM/BTC | $0.0916 | $55,481 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $1.27 | $117,466 | ||
Quant Network | QNT/USDT | $143.89 | $77,670 | ||
1inch | 1INCH/USDT | $0.508 | $85,682 | ||
Arweave | AR/USDT | $10.45 | $492,978 | ||
True Usd | TUSD/USDT | $1.00 | $1,743,464 | ||
Compound Governance Token | COMP/USDT | $53.65 | $386,271 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0235 | $109,353 | ||
Optimism | OP/USDT | $2.16 | $329,889 | ||
Basic Attention Token | BAT/USDT | $0.255 | $99,504 | ||
Cosmos | ATOM/BTC | $13.32 | $381,553 | ||
Okb | OKB/USDT | $37.67 | $88,089 | ||
Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0271 | $105,174 | ||
Zcash | ZEC/USDT | $45.34 | $93,636 | ||
Spell Token | SPELL/USDT | $0.00080655 | $105,933 | ||
The Graph | GRT/USDT | $0.0893 | $73,658 | ||
Api3 | API3/USDT | $1.54 | $94,595 | ||
Mask Network | MASK/USDT | $2.93 | $185,225 | ||
Gala | GALA/USDC | $0.0557 | $232,693 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.362 | $124,464 |
Cointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read More