Bitfinex exchange 24 hours trading volume is 9,741.08 BTC. Bitfinex exchange is established in year 2014 at country British Virgin Islands and secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitfinex exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Bitfinex exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Bitfinex
9,741.08 BTC
British Virgin Islands
2014
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Tether | USDT/USD | $1.00 | $39,344,353 | ||
Bitcoin | BTC/USD | $23,174.00 | $85,087,552 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,587.40 | $44,836,382 | ||
Bitcoin | BTC/EUR | $23,186.00 | $914,914 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $23,176.00 | $11,676,783 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,587.27 | $4,846,941 | ||
Usd Coin | UDC/USD | $1.00 | $1,091,348 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,586.90 | $1,532,834 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $1,586.18 | $426,337 | ||
Ripple | XRP/USD | $0.401 | $1,929,691 | ||
Litecoin | LTC/USD | $92.87 | $2,090,523 | ||
Ethereum Classic | ETC/USD | $21.91 | $217,252 | ||
Cardano | ADA/USD | $0.384 | $1,232,381 | ||
Tether Eurt | EUT/USDT | $1.09 | $78,697 | ||
Solana | SOL/USD | $24.55 | $1,812,457 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.401 | $356,313 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $92.82 | $294,330 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $1.12 | $1,616,761 | ||
Solana | SOL/USDT | $24.53 | $892,781 | ||
Solana | SOL/BTC | $24.56 | $111,333 | ||
Ripple | XRP/BTC | $0.401 | $467,362 | ||
Tether Gold | XAUT/USD | $1,920.60 | $75,754 | ||
Tether Gold | XAUT/USDT | $1,919.67 | $150,113 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $1.12 | $746,647 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.36 | $448,523 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.384 | $523,300 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.31 | $618,342 | ||
Aptos | APT/USD | $17.70 | $1,691,997 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $92.92 | $140,607 | ||
Monero | XMR/USD | $181.83 | $376,266 | ||
Monero | XMR/BTC | $181.64 | $116,456 | ||
Eos | EOS/USD | $1.08 | $394,111 | ||
Usd Coin | UDC/USDT | $1.00 | $68,677 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0867 | $870,065 | ||
Chainlink | LINK/USD | $7.05 | $308,673 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.30 | $252,876 | ||
Ethereum Classic | ETC/BTC | $21.92 | $28,858 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.383 | $643,732 | ||
Polkadot | DOT/USDT | $6.30 | $103,314 | ||
Aptos | APT/USDT | $17.74 | $1,610,922 | ||
Tron | TRX/USD | $0.0621 | $169,260 | ||
Uniswap | UNI/USD | $6.64 | $101,829 | ||
Monero | XMR/USDT | $181.66 | $130,093 | ||
Matic Network | MATIC/BTC | $1.12 | $95,103 | ||
Apecoin | APE/USDT | $6.04 | $287,814 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0867 | $366,730 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $7.04 | $128,153 | ||
Filecoin | FIL/USD | $5.16 | $154,339 | ||
Neo | NEO/USD | $8.29 | $454,213 | ||
Tezos | XTZ/USD | $1.09 | $283,727 | ||
Iota | IOT/USD | $0.229 | $177,247 | ||
Sushi | SUSHI/USD | $1.27 | $292,997 | ||
Stellar | XLM/USD | $0.0916 | $133,023 | ||
Dash | DSH/USD | $58.95 | $443,036 | ||
Gala | GALA/USDT | $0.0558 | $517,599 | ||
Eos | EOS/BTC | $1.08 | $84,649 | ||
Gala | GALA/USD | $0.0558 | $566,688 | ||
Neo | NEO/BTC | $8.29 | $15,748 | ||
Uniswap | UNI/USDT | $6.64 | $183,934 | ||
Omisego | OMG/USD | $1.44 | $69,633 | ||
Apecoin | APE/USD | $6.04 | $183,611 | ||
Zcash | ZEC/USD | $45.34 | $439,465 | ||
0x | ZRX/USD | $0.220 | $162,602 | ||
Bitcoin Cash | BCHN/USD | $132.07 | $38,328 | ||
Fantom | FTM/USD | $0.472 | $253,284 | ||
Filecoin | FIL/USDT | $5.16 | $137,528 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0916 | $68,956 | ||
Eos | EOS/EUR | $1.08 | $162,125 | ||
Sushi | SUSHI/USDT | $1.27 | $221,543 | ||
Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000116700 | $134,873 | ||
Cosmos | ATO/USD | $13.30 | $490,855 | ||
Eos | EOS/USDT | $1.08 | $142,346 | ||
Neo | NEO/USDT | $8.29 | $133,489 | ||
Flare Networks | FLR/USD | $0.0470 | $187,233 | ||
Flare Networks | FLR/USDT | $0.0468 | $250,822 | ||
Polkadot | DOT/BTC | $6.30 | $9,903 | ||
Dash | DSH/BTC | $58.90 | $49,724 | ||
Tezos | XTZ/BTC | $1.09 | $107,087 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.92 | $32,303 | ||
Yearn Finance | YFI/USD | $7,372.30 | $51,445 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0621 | $107,978 | ||
Dai | DAI/USD | $1.00 | $22,584 | ||
Avalanche 2 | AVAX/BTC | $20.35 | $14,803 | ||
Radix | XRD/USD | $0.0550 | $512,389 | ||
Axie Infinity | AXS/USD | $11.28 | $91,287 | ||
Radix | XRD/BTC | $0.0552 | $115,631 | ||
Fantom | FTM/USDT | $0.471 | $77,787 | ||
Leo Token | LEO/USD | $3.55 | $387,732 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0865 | $12,882 | ||
Tether Gold | XAUT/BTC | $1,922.47 | $66,776 | ||
Stellar | XLM/BTC | $0.0916 | $45,532 | ||
Ampleforth | AMP/USDT | $1.00 | $12,841 | ||
Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0293 | $51,188 | ||
Kleros | PNK/USD | $0.0275 | $14,134 | ||
The Sandbox | SAND/USDT | $0.744 | $45,287 | ||
Iota | IOT/BTC | $0.229 | $23,439 | ||
Chain 2 | XCN/USDT | $0.0110 | $410,706 | ||
Algorand | ALG/USD | $0.247 | $84,120 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USD | $0.363 | $32,533 | ||
Aave | AAVE/USDT | $82.96 | $86,440 |
Cointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read More