BiONE exchange 24 hours trading volume is 281,219.13 BTC. BiONE exchange is established in year 2018 at country Singapore and secured Rank 394 in the cryptocurrency exchange market.
Live BiONE exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on BiONE exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
BiONE
281,219.13 BTC
Singapore
2018
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH/USDT | $1,577.58 | $564,378,450 | ||
Ripple | XRP/USDT | $0.400 | $110,801,267 | ||
Binancecoin | BNB/USDT | $306.92 | $108,373,365 | ||
Litecoin | LTC/USDT | $92.65 | $80,866,319 | ||
Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0862 | $87,160,567 | ||
Cardano | ADA/USDT | $0.381 | $2,431,491 | ||
Chainlink | LINK/USDT | $7.01 | $1,942,451 | ||
Matic Network | MATIC/USDT | $1.11 | $3,211,667 | ||
Eos | EOS/USDT | $1.07 | $1,699,093 | ||
Waves | WAVES/USDT | $2.53 | $11,639,270 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,578.69 | $22,380,135 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USDT | $131.25 | $944,447 | ||
Tron | TRX/USDT | $0.0619 | $29,375,124 | ||
Algorand | ALGO/USDT | $0.246 | $2,319,909 | ||
Ethereum Classic | ETC/USDT | $21.87 | $4,887,840 | ||
BTC3S/USDT | $0.0208 | $437,265 | |||
Polkadot | DOT/USDT | $6.25 | $1,209,648 | ||
Internet Computer | ICP/USDT | $5.91 | $5,386,522 | ||
Monero | XMR/USDT | $180.53 | $697,229 | ||
Vechain | VET/USDT | $0.0233 | $1,738,948 | ||
Cosmos | ATOM/USDT | $13.24 | $3,919,221 | ||
Litecoin | LTC/BTC | $92.68 | $4,906,993 | ||
Ethereum Classic | ETC/BTC | $21.78 | $482,186 | ||
Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $3.97 | $1,745,987 | ||
BTC3L/USDT | $0.125 | $3,932,079 | |||
XRP3S/USDT | $0.188 | $7,275,458 | |||
Ripple | XRP/BTC | $0.400 | $1,987,728 | ||
Yearn Finance | YFI/USDT | $7,365.35 | $1,004,462 | ||
Zcash | ZEC/USDT | $44.97 | $673,217 | ||
Eos | EOS/BTC | $1.07 | $40,107 | ||
XRP3L/USDT | $0.198 | $7,234,398 | |||
Loopring | LRC/USDT | $0.324 | $100,624 | ||
Storj | STORJ/USDT | $0.363 | $1,189,439 | ||
Dash | DASH/USDT | $58.63 | $2,869,542 | ||
Cardano | ADA/BTC | $0.381 | $1,671,608 | ||
BCH3S/USDT | $0.321 | $1,653,551 | |||
Neo | NEO/USDT | $8.21 | $2,610,767 | ||
Tron | TRX/BTC | $0.0619 | $1,557,057 | ||
LTC3S/USDT | $0.0275 | $1,191,002 | |||
Yfii Finance | YFII/USDT | $1,297.40 | $815,561 | ||
Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0273 | $2,062,501 | ||
Qtum | QTUM/USDT | $2.79 | $2,724,827 | ||
Tezos | XTZ/USDT | $1.08 | $1,075,893 | ||
ETH3L/USDT | $0.0178 | $674,426 | |||
Bitcoin Cash | BCH/BTC | $131.35 | $278,235 | ||
Stellar | XLM/USDT | $0.0912 | $1,044,313 | ||
Okb | OKB/USDT | $37.36 | $1,849,189 | ||
Bitshares | BTS/USDT | $0.0119 | $2,448,713 | ||
BNB3L/USDT | $0.0368 | $371,277 | |||
0x | ZRX/USDT | $0.219 | $1,133,705 | ||
Nuls | NULS/USDT | $0.245 | $181,076 | ||
Skale | SKL/USDT | $0.0353 | $500,448 | ||
Kava | KAVA/USDT | $0.969 | $196,013 | ||
Ocean Protocol | OCEAN/USDT | $0.366 | $1,787,473 | ||
Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0781 | $319,835 | ||
Ontology | ONT/USDT | $0.210 | $317,266 | ||
BCH3L/USDT | $0.154 | $59,237 | |||
Bitcoin Cash Sv | BSV/USDT | $42.95 | $177,282 | ||
Curve Dao Token | CRV/USDT | $1.02 | $391,535 | ||
Omisego | OMG/USDT | $1.43 | $70,158 | ||
Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.004263 | $504,566 | ||
Zencash | ZEN/USDT | $10.38 | $719,797 | ||
Ethereum Classic | ETC/ETH | $21.80 | $11,233 | ||
Steem | STEEM/USDT | $0.190 | $165,393 | ||
Eos | EOS/ETH | $1.07 | $15,095 | ||
EOS3L/USDT | $0.0701 | $1,001,270 | |||
Mithril | MITH/USDT | $0.003833 | $44,184 | ||
Cardano | ADA/ETH | $0.382 | $262,487 | ||
Nem | XEM/USDT | $0.0370 | $140,426 | ||
Siacoin | SC/USDT | $0.003053 | $208,723 | ||
Status | SNT/USDT | $0.0252 | $2,140 | ||
Lambda | LAMB/USDT | $0.001561 | $26,509 | ||
Iostoken | IOST/USDT | $0.009531 | $22,870 | ||
Crust Network | CRU/USDT | $1.58 | $9,597 | ||
Waykichain | WICC/USDT | $0.0475 | $39,892 | ||
True Chain | TRUE/USDT | $0.0138 | $4,795 | ||
Lisk | LSK/USDT | $0.898 | $2,521 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $23,067.00 | $5,305,003,106 | ||
My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $1.85 | $6,790,887 | ||
Icon | ICX/BTC | $0.209 | $124,384 | ||
Newton Project | NEW/USDT | $0.00018364 | $4,120 | ||
Bitcoin Diamond | BCD/USDT | $0.161 | $11,959 | ||
Achain | ACT/USDT | $0.001309 | $4,222 | ||
Litex | LXT/USDT | $0.00028137 | $3,584 | ||
Darwinia Network Native Token | RING/USDT | $0.004489 | $6,025 | ||
EOS3S/USDT | $0.352 | $34,600,489 | N/A | ||
BNB3S/USDT | $0.862 | $13,669,309 | N/A | ||
ETH3S/USDT | $0.128 | $4,770,333 | N/A | ||
LTC3L/USDT | $0.0156 | $184,448 | N/A | ||
DOT3S/USDT | $0.0343 | $213,747 | N/A | ||
DOT3L/USDT | $0.187 | $304,731 | N/A | ||
Egretia | EGT/USDT | $0.00031937 | $1,313 | N/A |
Cointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read More