XRP current market price is $0.532 with a 24 hour trading volume of $716.97M. The total available supply of XRP is 45.40B XRP with a maximum supply of 100.00B XRP. It has secured Rank 6 in the cryptocurrency market with a marketcap of $24.18B. The XRP price is 4.92% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the XRP is $0.527 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
6
$0.532
$0.527
4.92%
$24.18B
$716.97M
45.40B XRP
100.00B XRP
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of XRP on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $285,849,664 | 39.85% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $100,632,980 | 14.03% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $32,068,018 | 4.47% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $29,547,018 | 4.12% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $24,819,837 | 3.46% | |
![]() | XRP/EUR | $0.532 | $23,745,352 | 3.31% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $21,810,287 | 3.04% | |
![]() | XRP/USD | $0.533 | $14,337,983 | 2% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $13,845,008 | 1.93% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $13,358,022 | 1.86% | |
![]() | XRP/USDT | $0.534 | $11,554,265 | 1.61% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $9,889,511 | 1.38% | |
![]() | XRP/USD | $0.532 | $9,845,058 | 1.37% | |
![]() | XRP/MXN | $0.531 | $9,349,446 | 1.3% | |
![]() | XRP/JPY | $0.533 | $8,421,731 | 1.17% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $7,231,321 | 1.01% | |
![]() | XRP/AUD | $0.533 | $6,775,596 | 0.94% | |
![]() | XRP/NZD | $0.533 | $6,775,077 | 0.94% | |
![]() | XRP/SGD | $0.532 | $6,772,367 | 0.94% | |
![]() | XRP/USD | $0.532 | $6,771,126 | 0.94% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $6,414,560 | 0.89% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $5,619,942 | 0.78% | |
![]() | XRP/TRY | $0.536 | $4,187,755 | 0.58% | |
![]() | XRP/EUR | $0.532 | $3,505,167 | 0.49% | |
![]() | XRP/USD | $0.532 | $3,302,488 | 0.46% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $2,412,475 | 0.34% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $2,397,293 | 0.33% | |
![]() | XRP/ETH | $0.533 | $2,396,486 | 0.33% | |
![]() | XRP/USD | $0.532 | $2,099,796 | 0.29% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $1,983,592 | 0.28% | |
![]() | XRP/USDT | $0.531 | $1,870,799 | 0.26% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $1,607,529 | 0.22% | |
![]() | XRP/BTC | $0.534 | $1,550,417 | 0.22% | |
![]() | XRP/AUD | $0.532 | $1,450,776 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $1,430,656 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $1,380,892 | 0.19% | |
![]() | XRP/EUR | $0.532 | $1,343,070 | 0.19% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $1,238,791 | 0.17% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $1,221,823 | 0.17% | |
![]() | XRP/THB | $0.532 | $1,100,162 | 0.15% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $1,088,110 | 0.15% | |
![]() | XRP/IDR | $0.533 | $1,004,003 | 0.14% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $957,817 | 0.13% | |
![]() | XRP/USD | $0.568 | $951,384 | 0.13% | |
![]() | XRP/GBP | $0.532 | $951,295 | 0.13% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $942,846 | 0.13% | |
![]() | XRP/MYR | $0.533 | $931,043 | 0.13% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $858,921 | 0.12% | |
![]() | XRP/USD | $0.533 | $854,238 | 0.12% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $852,878 | 0.12% | |
![]() | XRP/ZAR | $0.544 | $777,971 | 0.11% | |
![]() | XRP/ETH | $0.531 | $758,934 | 0.11% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $715,013 | 0.1% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $610,726 | 0.09% | |
![]() | XRP/BTC | $0.530 | $591,417 | 0.08% | |
![]() | XRP/ETH | $0.532 | $583,917 | 0.08% | |
![]() | XRP/BRL | $0.531 | $532,092 | 0.07% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $524,729 | 0.07% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $523,882 | 0.07% | |
![]() | XRP/BNB | $0.533 | $473,605 | 0.07% | |
![]() | XRP/ETH | $0.533 | $380,295 | 0.05% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $371,162 | 0.05% | |
![]() | XRP/GBP | $0.535 | $365,436 | 0.05% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $362,194 | 0.05% | |
![]() | XRP/USD | $0.533 | $323,964 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $233,751 | 0.03% | |
![]() | XRP/GBP | $0.532 | $183,965 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $0.533 | $182,121 | 0.03% | |
![]() | XRP/BRL | $0.531 | $181,050 | 0.03% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $171,592 | 0.02% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $147,272 | 0.02% | |
![]() | XRP/EUR | $0.536 | $143,053 | 0.02% | |
![]() | XRP/USDT | $0.531 | $139,052 | 0.02% | |
![]() | XRP/UAH | $0.582 | $122,991 | 0.02% | |
![]() | XRP/RUB | $0.541 | $120,809 | 0.02% | |
![]() | XRP/EUR | $0.532 | $120,523 | 0.02% | |
![]() | XRP/EUR | $0.529 | $120,435 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $0.534 | $114,389 | 0.02% | |
![]() | XRP/TWD | $0.537 | $108,779 | 0.02% | |
![]() | XRP/AUD | $0.533 | $90,036 | 0.01% | |
![]() | XRP/INR | $0.547 | $87,951 | 0.01% | |
![]() | XRP/CAD | $0.529 | $85,820 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $0.532 | $80,425 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $78,789 | 0.01% | |
![]() | XRP/KRW | $0.536 | $62,084 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDT | $0.533 | $57,233 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $52,587 | 0.01% | |
![]() | XRP/GBP | $0.540 | $49,916 | 0.01% | |
![]() | XRP/JPY | $0.534 | $47,534 | 0.01% | |
![]() | XRP/BTC | $0.531 | $28,527 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $0.533 | $12,829 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $0.533 | $9,062 | 0% | |
![]() | XRP/USD | $0.532 | $7,731 | 0% | |
![]() | XRP/USDT | $0.538 | $6,831 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $0.531 | $3,280 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $0.532 | $1,055 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $0.532 | $835 | 0% | |
![]() | XRP/CHF | $0.527 | $515 | 0% | |
![]() | XRP/DAI | $0.533 | $215 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $0.538 | $108 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $0.498 | $4 | 0% | |
![]() | XRP/UAH | $0.575 | $1 | 0% | |
![]() | XRP/USD | $0.480 | $0 | 0% | |
![]() | XRP/BTC | $0.546 | $0 | 0% | |
![]() | XRP/SGD | $0.510 | $0 | 0% | |
![]() | XRP/USDT | $0.516 | $0 | 0% | |
![]() | XRP/SGD | $0.510 | $0 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $0.512 | $0 | 0% | |
![]() | XRP/EOS | $0.519 | $0 | 0% | |
![]() | XRP/USDT | $0.532 | $0 | 0% |
First Deputy Governor at Banque de France calls the central bank digital currency “the catalyst for improving cross-border payments....
Read MoreCOVID-19 pandemic-induced disruptions in traditional finance, coupled with the promise to reduce operational costs set the stage for t...
Read MoreAirBit Club co-founder Dos Santos is now the last AirBit defendant not yet sentenced but is scheduled to learn his fate on Oct. 4, 202...
Read More