PancakeSwap current market price is $4.02 with a 24 hour trading volume of $56.20M. The total available supply of PancakeSwap is 165.43M CAKE with a maximum supply of 750.00M CAKE. It has secured Rank 69 in the cryptocurrency market with a marketcap of $663.35M. The CAKE price is 2.67% down in the last 24 hours.
The lowest price of the PancakeSwap is $3.96 & the highest price is $4.16 in the last 24 hours. Live PancakeSwap prices from all markets and CAKE coin market Capitalization. Stay up to date with the latest PancakeSwap price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell PancakeSwap at best price in the market.
$4.02
$-0.11 2.67%
$3.96 / $4.16
$663.35M 5.35%
$3.01B
$56.20M
165.43M CAKE
750.00M CAKE
Want to convert more cryptocurrencies?
2.67%
5.44%
7.83%
25.84%
0.86%
44.44%
Compare live prices of PancakeSwap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0X0E09F.../WBNB | $4.04 | $2,624,965 | ||
![]() | 0X0E09F.../BUSD | $4.01 | $1,288,507 | ||
![]() | 0X0E09F.../USDT | $4.01 | $1,073,566 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $5,521,091 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $438,804 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $3,562,249 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $1,739,177 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.02 | $2,709,144 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.02 | $51,558 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $152,774 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $187,782 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $237,301 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.03 | $599,683 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $260,859 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $1,826,985 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.03 | $90,148 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.00 | $723,006 | ||
![]() | CAKE/EUR | $4.01 | $49,391 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $256,386 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $21,208 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.02 | $1,256,197 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $354,772 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $573,256 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.03 | $802,538 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $49,766 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $44,366 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $56,097 | ||
![]() | CAKE/WBTC | $4.00 | $122,082 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $164,364 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.02 | $501,839 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $927,180 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.04 | $81,565 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $62,829 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $209,073 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.02 | $981,117 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $176,830 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.03 | $683,274 | ||
![]() | CAKE/XRP | $4.02 | $1,583,284 | ||
![]() | 0X724A3.../0X0E09F... | $4.02 | $205,777 | ||
![]() | 0X431E0.../0X0E09F... | $4.02 | $6,863 | ||
![]() | CAKE/ETH | $4.00 | $33,028 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.04 | $1,042,483 | ||
![]() | 0XCFFD4.../0X0E09F... | $4.02 | $483,289 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.01 | $16,974 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $291,545 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $130,776 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $268,190 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $26,588 | ||
![]() | CAKE/USDC | $4.01 | $4,363 | ||
![]() | CAKE/ADA | $4.02 | $641,160 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.03 | $8,687 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.04 | $435 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.03 | $4,544 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.03 | $4,124 | ||
![]() | CAKE/BRL | $4.00 | $655 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X8AC76... | $4.01 | $2,248 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $39,660 | ||
![]() | CAKE/ETH | $4.01 | $3,365 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $11,934 | ||
![]() | 0X46DBD.../0XA55F2... | $3.99 | $267 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X55D39... | $4.01 | $3,034 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X2170E... | $4.00 | $102 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $238,658 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $228,248 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.03 | $761 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $5,540,909 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $3,521 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.03 | $231 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $2,229 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.03 | $2,635 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.03 | $773 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $2,076 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $2,112,913 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $48,700 | ||
![]() | CAKE/USD | $4.01 | $4,863 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.01 | $2,085,353 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $4.02 | $227,251 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.05 | $3,419,234 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.03 | $600,447 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $728,171 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $384,808 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $124,752 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $384,320 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $1,576,791 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.02 | $1,620 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.01 | $42,398 | ||
![]() | CAKE/USD | $3.99 | $1,368,007 | ||
![]() | CAKE/THB | $4.00 | $1,570 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.03 | $1,203,194 | ||
![]() | CAKE/BNB | $4.03 | $22,753 | ||
![]() | CAKE/TWD | $4.04 | $239 | ||
![]() | 0X55671.../0X0E09F... | $4.02 | $1,843 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.00 | $418,260 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XB9D35... | $4.05 | $947 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X55D39... | $3.99 | $207 | ||
![]() | 0X0E09F.../0XBB4CD... | $4.02 | $27 | ||
![]() | 0X0E09F.../0X72B7D... | $3.99 | $4 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.00 | $5,585 | ||
![]() | CAKE/BTC | $4.00 | $2,138 | ||
![]() | CAKE/USDT | $4.02 | $2,492,048 |
PancakeSwap is an automated market maker (“AMM”) that allows two tokens to be exchanged on the Binance Smart Chain. It is fast, cheap, and allows anyone to participate.
Decentralized Exchange (DEX) Automated Market Maker (AMM) Yield Farming Decentralized Finance (DeFi) Governance Exchange-based Tokens BNB Chain EcosystemThe Charity Commission opened the inquiry on Dec. 19, after FTX had filed for bankruptcy in the United States and former CEO Sam Bankman-Fried was arres...
Read MoreCointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read More