Osmosis current market price is $0.983 with a 24 hour trading volume of $54.63M. The total available supply of Osmosis is 522.73M OSMO with a maximum supply of 1.00B OSMO. It has secured Rank 88 in the cryptocurrency market with a marketcap of $514.14M. The OSMO price is 2.7% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Osmosis is $0.969 & the highest price is $1.08 in the last 24 hours. Live Osmosis prices from all markets and OSMO coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Osmosis price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Osmosis at best price in the market.
$0.983
$-0.03 2.7%
$0.969 / $1.08
$514.14M 2.42%
$0.98B
$54.63M
522.73M OSMO
1.00B OSMO
Want to convert more cryptocurrencies?
2.7%
2.65%
14.81%
41.43%
3.39%
87%
Compare live prices of Osmosis on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | IBC/273.../UOSMO | $0.987 | $6,511,738 | ||
![]() | IBC/D18.../UOSMO | $0.987 | $7,352,153 | ||
![]() | IBC/D15.../UOSMO | $0.987 | $1,756,005 | ||
![]() | IBC/EA1.../UOSMO | $0.987 | $787,990 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.980 | $11,474,092 | ||
![]() | OSMO/BUSD | $0.981 | $9,514,773 | ||
![]() | IBC/0CD.../UOSMO | $0.987 | $581,776 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.977 | $1,244,157 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.985 | $437,802 | ||
![]() | OSMO/USD | $0.987 | $3,468 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.982 | $661,797 | ||
![]() | IBC/6AE.../UOSMO | $0.987 | $302,802 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.980 | $896,725 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.980 | $142,726 | ||
![]() | IBC/46B.../UOSMO | $0.987 | $189,406 | ||
![]() | IBC/E69.../UOSMO | $0.987 | $122,539 | ||
![]() | IBC/8E6.../UOSMO | $0.987 | $130,304 | ||
![]() | IBC/D17.../UOSMO | $0.987 | $23,070 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.980 | $4,322,653 | ||
![]() | IBC/903.../UOSMO | $0.987 | $264,081 | ||
![]() | IBC/987.../UOSMO | $0.987 | $84,996 | ||
![]() | IBC/095.../UOSMO | $0.987 | $208,627 | ||
![]() | IBC/148.../UOSMO | $0.987 | $152,396 | ||
![]() | UION/UOSMO | $0.987 | $14,181 | ||
![]() | IBC/2DA.../UOSMO | $0.987 | $115,390 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.982 | $392,444 | ||
![]() | IBC/92B.../UOSMO | $0.987 | $101,353 | ||
![]() | IBC/597.../UOSMO | $0.987 | $44,422 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.980 | $695,049 | ||
![]() | IBC/1DC.../UOSMO | $0.987 | $17,071 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.978 | $2,226,502 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.974 | $16,777 | ||
![]() | IBC/3FF.../UOSMO | $0.987 | $223,563 | ||
![]() | IBC/A8C.../UOSMO | $0.987 | $56,172 | ||
![]() | IBC/EB7.../UOSMO | $0.987 | $58,438 | ||
![]() | IBC/1DC.../UOSMO | $0.987 | $15,734 | ||
![]() | IBC/A1A.../UOSMO | $0.987 | $25,655 | ||
![]() | OSMO/BTC | $0.986 | $649,389 | ||
![]() | OSMO/BUSD | $0.980 | $2,285,505 | ||
![]() | IBC/BE1.../UOSMO | $0.987 | $28,643 | ||
![]() | IBC/D80.../UOSMO | $0.987 | $6,613 | ||
![]() | IBC/8A3.../UOSMO | $0.987 | $12,115 | ||
![]() | IBC/E97.../UOSMO | $0.987 | $29,980 | ||
![]() | IBC/BB9.../UOSMO | $0.987 | $15,525 | ||
![]() | IBC/B9E.../UOSMO | $0.987 | $20,350 | ||
![]() | IBC/A0C.../UOSMO | $0.987 | $26,618 | ||
![]() | IBC/9BB.../UOSMO | $0.987 | $18,217 | ||
![]() | IBC/5D1.../UOSMO | $0.987 | $29,662 | ||
![]() | IBC/806.../UOSMO | $0.987 | $9,572 | ||
![]() | IBC/677.../UOSMO | $0.987 | $24,232 | ||
![]() | IBC/998.../UOSMO | $0.987 | $904 | ||
![]() | IBC/971.../UOSMO | $0.987 | $13,910 | ||
![]() | IBC/7C4.../UOSMO | $0.987 | $16,537 | ||
![]() | IBC/B54.../UOSMO | $0.987 | $6,883 | ||
![]() | IBC/EA3.../UOSMO | $0.987 | $38,783 | ||
![]() | IBC/7A0.../UOSMO | $0.987 | $15,006 | ||
![]() | IBC/EA4.../UOSMO | $0.987 | $1,740 | ||
![]() | IBC/CBA.../UOSMO | $0.987 | $4,493 | ||
![]() | IBC/1E0.../UOSMO | $0.987 | $1,032 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.970 | $261,746 | ||
![]() | IBC/4E5.../UOSMO | $0.987 | $2,592 | ||
![]() | IBC/297.../UOSMO | $0.987 | $3,183 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.976 | $105,883 | ||
![]() | IBC/BB6.../UOSMO | $0.987 | $55,102 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.975 | $34,897 | ||
![]() | IBC/C36.../UOSMO | $0.987 | $3,876 | ||
![]() | IBC/D3A.../UOSMO | $0.987 | $9,166 | ||
![]() | 0XFA3C2.../0XD4949... | $0.989 | $1,864 | ||
![]() | IBC/9BC.../UOSMO | $0.987 | $6,083 | ||
![]() | OSMO/BTC | $0.983 | $7,028 | ||
![]() | IBC/D33.../UOSMO | $0.987 | $2,177 | ||
![]() | IBC/E7B.../UOSMO | $0.987 | $976 | ||
![]() | IBC/52B.../UOSMO | $0.987 | $1,391 | ||
![]() | IBC/346.../UOSMO | $0.987 | $486 | ||
![]() | IBC/9B6.../UOSMO | $0.987 | $107 | ||
![]() | IBC/F3F.../UOSMO | $0.987 | $147 | ||
![]() | IBC/F6B.../UOSMO | $0.987 | $263 | ||
![]() | IBC/C2A.../UOSMO | $0.987 | $202 | ||
![]() | OSMO/USK | $0.967 | $560 | ||
![]() | OSMO/USDT | $0.983 | $11,281 | ||
![]() | OSMO/BUSD | $0.980 | $13,849 | ||
![]() | OSMO/BTC | $0.983 | $814 | ||
![]() | IBC/0EF.../UOSMO | $0.987 | $10 | ||
![]() | IBC/831.../UOSMO | $0.987 | $1,356 | ||
![]() | IBC/0EF.../UOSMO | $0.987 | $11,537 | ||
![]() | IBC/307.../UOSMO | $0.987 | $141 | ||
![]() | OSMO/USDT | $1.02 | $257,896 | ||
![]() | IBC/419.../UOSMO | $0.987 | $1,462 | ||
![]() | IBC/67C.../UOSMO | $0.987 | $1,578 | ||
![]() | IBC/FE2.../UOSMO | $0.987 | $937 | ||
![]() | OSMO/BUSD | $0.981 | $1,086 | ||
![]() | OSMO/AXLUSDC | $0.988 | $4,010 | ||
![]() | ATOM/OSMO | $0.985 | $9 | ||
![]() | ORAI/OSMO | $0.975 | $2,389 | N/A |
Token of the Osmosis Hub, first DEX for IBC connected coins built on the Cosmos SDK
Cosmos Ecosystem Decentralized Exchange (DEX) Automated Market Maker (AMM) Decentralized Finance (DeFi)The Charity Commission opened the inquiry on Dec. 19, after FTX had filed for bankruptcy in the United States and former CEO Sam Bankman-Fried was arres...
Read MoreCointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read More