NEAR Protocol current market price is $2.38 with a 24 hour trading volume of $177.45M. The total available supply of NEAR Protocol is 851.55M NEAR with a maximum supply of 1.00B NEAR. It has secured Rank 33 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2.03B. The NEAR price is 7.73% down in the last 24 hours.
The lowest price of the NEAR Protocol is $2.37 & the highest price is $2.61 in the last 24 hours. Live NEAR Protocol prices from all markets and NEAR coin market Capitalization. Stay up to date with the latest NEAR Protocol price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell NEAR Protocol at best price in the market.
$2.38
$-0.2 7.73%
$2.37 / $2.61
$2.03B 7.17%
$2.38B
$177.45M
851.55M NEAR
1.00B NEAR
Want to convert more cryptocurrencies?
7.73%
1.11%
6.28%
86.66%
37.5%
78.5%
Compare live prices of NEAR Protocol on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $3,394,387 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $4,897,181 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $36,507,884 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $811,098 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $1,047,944 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $2,184,924 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $2.38 | $13,815,544 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $87,665 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.38 | $192,755 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $439,289 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $990,839 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.39 | $114,302 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $9,930,390 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $6,271,037 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $809,887 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.38 | $2,000,304 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.38 | $370,289 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $177,247 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $7,890,497 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $1,995,196 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $3,832,979 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.39 | $803,825 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $1,436,536 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $822,433 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $326,657 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.39 | $17,830 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.38 | $778,588 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.39 | $144,184 | ||
![]() | NEAR/THB | $2.39 | $1,323,784 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.38 | $717,284 | ||
![]() | NEAR/EUR | $2.38 | $169,953 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $50,989 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.38 | $853,860 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $875,815 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $1,696,462 | ||
![]() | NEAR/EUR | $2.38 | $208,531 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $1,454,272 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.38 | $211,992 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $218,598 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.37 | $663,139 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $2.38 | $93,298 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $2.39 | $30,025 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $34,700 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $577,568 | ||
![]() | NEAR/XTUSD | $2.38 | $50,580 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.38 | $34,529 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.38 | $3,512 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $24,986 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.38 | $108,352 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.38 | $21,352 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.38 | $380,235 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $64,381 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $407,038 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.38 | $37,606 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $749,817 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $12,776 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $257,911 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $40,583 | ||
![]() | NEAR/BNB | $2.38 | $40,691 | ||
![]() | 0X1FA4A.../0XBB4CD... | $2.39 | $60,343 | ||
![]() | NEAR/EUR | $2.39 | $132,544 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.38 | $5,968 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $13,440 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.38 | $20,403 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.38 | $131,402 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $508,839 | ||
![]() | NEAR/IDR | $2.39 | $1,607 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $34,685 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.39 | $123,591 | ||
![]() | NEAR/USDC | $2.38 | $2,679 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $3,174 | ||
![]() | 0X1FA4A.../0XBB4CD... | $2.39 | $5,379 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $2,071 | ||
![]() | NEAR/USDD | $2.38 | $203,979 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.39 | $24,224 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.38 | $3,685 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $32,365 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.37 | $30,748 | ||
![]() | 0XD1C63.../0XA55F2... | $2.39 | $359 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $3,993 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $5,536,671 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $5,825,467 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $36,529,882 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $275,344 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $283,740 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $14,240 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $59,092 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $44,605 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $2.39 | $472 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $2.38 | $27,122 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $315,794 | ||
![]() | NEAR/USDT | $2.38 | $124,471 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.38 | $0 | ||
![]() | NEAR/EUR | $2.38 | $0 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $1,999,383 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.38 | $3,145 | ||
![]() | NEAR/USD | $2.37 | $820,410 | ||
![]() | NEAR/BTC | $2.37 | $2,204 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.38 | $108,533 | ||
![]() | NEAR/ETH | $2.38 | $514 |
As blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read MoreBinance says it has already unblocked 90% of crypto accounts that were suspended due to the Bitzlato investigation.Crypto...
Read MoreThe Central American country of Guatemala is getting inked on the path to greater Bitcoin merchant adoption.Bitcoin (...
Read More