Klaytn current market price is $0.206 with a 24 hour trading volume of $30.20M. The total available supply of Klaytn is 3.09B KLAY. It has secured Rank 72 in the cryptocurrency market with a marketcap of $635.18M. The KLAY price is 4.57% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Klaytn is $0.204 & the highest price is $0.218 in the last 24 hours. Live Klaytn prices from all markets and KLAY coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Klaytn price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Klaytn at best price in the market.
$0.206
$-0.01 4.57%
$0.204 / $0.218
$635.18M 4.78%
(Not Available)
$30.20M
3.09B KLAY
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
4.57%
0.04%
8.71%
34.41%
6.87%
83.02%
Compare live prices of Klaytn on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $730,114 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $178,476 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $4,110,069 | ||
![]() | 0X00000.../0XCEE8F... | $0.205 | $1,023,604 | ||
![]() | KLAY/USDC | $0.205 | $44,923 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $677,081 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $906,595 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $406,530 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $2,473,097 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $166,291 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $1,546,868 | ||
![]() | KLAY/KRW | $0.209 | $2,746,010 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $102,935 | ||
![]() | 0X00000.../0X34D21... | $0.206 | $145,946 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $550,011 | ||
![]() | 0X00000.../0X9EAEF... | $0.205 | $155,786 | ||
![]() | 0XA323D.../0X00000... | $0.205 | $8,795 | ||
![]() | 0X00000.../0XC6A2A... | $0.203 | $112,428 | ||
![]() | KLAY/KRW | $0.209 | $1,380,691 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $223,477 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $1,014,105 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $446,464 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.205 | $319,242 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $86,121 | ||
![]() | 0X00000.../0X02CBE... | $0.205 | $189,653 | ||
![]() | 0X00000.../0XFE411... | $0.205 | $123,704 | ||
![]() | KLAY/USDC | $0.205 | $151,556 | ||
![]() | KLAY/THB | $0.207 | $4,601 | ||
![]() | 0X5C740.../0X00000... | $0.205 | $74,711 | ||
![]() | KLAY3L/USDT | $0.171 | $54,150 | ||
![]() | 0XD068C.../0X00000... | $0.204 | $117,950 | ||
![]() | 0X00000.../0X75428... | $0.205 | $50,233 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $51,086 | ||
![]() | KLAY/USD | $0.206 | $4,490 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.205 | $65,263 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.207 | $670,540 | ||
![]() | KLAY/BNB | $0.205 | $41,135 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $83,524 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $71,375 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $34,757 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $14,450 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.206 | $58,220 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.205 | $237,605 | ||
![]() | 0X4836C.../0X00000... | $0.204 | $15,769 | ||
![]() | 0X00000.../0X574E9... | $0.205 | $9,587 | ||
![]() | 0X00000.../0X27DCD... | $0.205 | $27,532 | ||
![]() | 0X00000.../0X5FFF3... | $0.206 | $14,670 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.204 | $5,246 | ||
![]() | 0X7EEE6.../0X00000... | $0.205 | $1,678 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $75,231 | ||
![]() | 0XB1518.../0X00000... | $0.205 | $1,586 | ||
![]() | 0XAFDE9.../0X00000... | $0.206 | $5,431 | ||
![]() | 0XE815A.../0X00000... | $0.205 | $16,460 | ||
![]() | 0XDCD62.../0X00000... | $0.205 | $7,158 | ||
![]() | 0X4D87B.../0X00000... | $0.205 | $768 | ||
![]() | 0X00000.../0X4FA62... | $0.205 | $31,807 | ||
![]() | 0X648FD.../0X00000... | $0.205 | $162 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.205 | $2,856 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.206 | $2,321 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $37,906 | ||
![]() | 0XDFE18.../0X00000... | $0.205 | $802 | ||
![]() | 0XDB116.../0X00000... | $0.205 | $209 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $12,378 | ||
![]() | 0X00000.../0XDD483... | $0.205 | $245 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.206 | $2,513 | ||
![]() | KLAY/KRW | $0.212 | $15,593 | ||
![]() | 0X46DB8.../0X00000... | $0.205 | $29 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $4,120,000 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $3,606 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $4,293 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $2,197,271 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $2,128,877 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.205 | $34,573 | ||
![]() | KLAY/USD | $0.202 | $40 | ||
![]() | KLAY/SGD | $0.202 | $46 | ||
![]() | KLAY/USD | $0.203 | $3,497,711 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.205 | $644 | ||
![]() | KLAY/BUSD | $0.205 | $204 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.205 | $133 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.205 | $65,263 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.205 | $11 | ||
![]() | KLAY/BNB | $0.205 | $41,135 | ||
![]() | KLAY/BNB | $0.205 | $16 | ||
![]() | 0X4B91C.../0X00000... | $0.205 | $1,472 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.219 | $22 | ||
![]() | 0X3F346.../0X00000... | $0.205 | $175 | ||
![]() | 0XE06B4.../0X00000... | $0.205 | $1,331 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.217 | $159,525 | ||
![]() | KLAY/BTC | $0.221 | $3,592 | ||
![]() | KLAY/IDR | $0.202 | $2,367 | ||
![]() | 0X27B33.../0X00000... | $0.205 | $187 | ||
![]() | KLAY/IDR | $0.206 | $2,585 | N/A | |
![]() | KLAY3S/USDT | $0.306 | $66,456 | N/A | |
![]() | KLAY/BTC | $0.215 | $282 | ||
![]() | KLAY/USDT | $0.216 | $12 | ||
![]() | KLAY/USDC | $0.999 | $8 | ||
![]() | KLAY/INR | $0.227 | $0 | N/A | |
![]() | KLAY/BTC | $0.209 | $141 | N/A | |
![]() | KLAY/USDT | $0.300 | $3 | N/A |
Klaytn is a public blockchain focused on the metaverse, gamefi, and the creator economy. Officially launched in June 2019, it is the dominant blockchain platform in South Korea and is now undergoing global business expansion from its international base in Singapore.These business expansion activities are supported by the US$500m Klaytn Growth Fund, which aims to grow the ecosystem of companies built on Klaytn. The fund is managed and disbursed by Klaytn Foundation, a Singapore-based non-profit organization established in August 2021.To learn more, please visit https://klaytn.foundation
Cointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read More