Dash current market price is $59.79 with a 24 hour trading volume of $206.35M. The total available supply of Dash is 11.12M DASH. It has secured Rank 70 in the cryptocurrency market with a marketcap of $660.45M. The DASH price is 4.1% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Dash is $55.73 & the highest price is $60.29 in the last 24 hours. Live Dash prices from all markets and DASH coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Dash price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Dash at best price in the market.
$59.79
$2.35 4.1%
$55.73 / $60.29
$660.45M 3.9%
(Not Available)
$206.35M
11.12M DASH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
4.1%
15.94%
15.4%
42.75%
37.96%
38.21%
Compare live prices of Dash on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DASH/BTC | $59.58 | $16,179,834 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.55 | $3,023,678 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.49 | $187,552 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.55 | $121,170 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.59 | $19,373,035 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.37 | $6,568,021 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.41 | $136,959 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.50 | $2,165,318 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.40 | $20,666,690 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.41 | $11,236,875 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.40 | $1,276,895 | ||
![]() | DASH/USD | $59.58 | $856,681 | ||
![]() | DSH/USD | $59.79 | $491,974 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.33 | $2,499,228 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.42 | $1,883,828 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.55 | $620,558 | ||
![]() | DASH/BUSD | $59.13 | $3,601,255 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.59 | $1,225,552 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.34 | $622,846 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.55 | $993,171 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.56 | $631,087 | ||
![]() | DSH/BTC | $59.48 | $51,296 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.36 | $325,226 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.52 | $927,169 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.51 | $866,347 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.34 | $965,874 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.41 | $1,818,287 | ||
![]() | DASH/EUR | $59.49 | $199,783 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.50 | $1,419,572 | ||
![]() | DASH/USDC | $59.65 | $4,195,438 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.33 | $133,878 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.51 | $3,920,595 | ||
![]() | DASH/XRP | $59.51 | $634,991 | ||
![]() | DASH/USD | $59.68 | $190,106 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.47 | $73,793 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.40 | $119,417 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.31 | $108,791 | ||
![]() | DASH/USD | $59.69 | $1,040,160 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.32 | $735,844 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.42 | $758,230 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.38 | $7,633 | ||
![]() | DASH/BUSD | $59.44 | $1,748,509 | ||
![]() | DASH/USD | $59.76 | $390,402 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.40 | $646,715 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.42 | $169,078 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.04 | $784,639 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.38 | $416,576 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.55 | $72,653 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.47 | $1,420,095 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.38 | $174,176 | ||
![]() | DASH/BUSD | $59.65 | $2,282,101 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.40 | $920,912 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.57 | $11,161 | ||
![]() | DASH/USDC | $59.52 | $756,799 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.29 | $25,214 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.49 | $104,535 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.48 | $70,295 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.52 | $17,843 | ||
![]() | DASH/BNB | $59.66 | $86,092 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.50 | $392,106 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.30 | $148,499 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.69 | $246,076 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.47 | $34,288 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.55 | $42,568 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.44 | $8,244 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.43 | $17,762 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.29 | $36,329 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.57 | $713,549 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.48 | $52,242 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.41 | $20,859 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.24 | $33,494 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.40 | $144,225 | ||
![]() | DASH/PLN | $58.81 | $13,325 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.41 | $37,496 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.22 | $4,927 | ||
![]() | DASH/USDC | $59.48 | $6,605 | ||
![]() | DASH/ETH | $59.40 | $32,911 | ||
![]() | DASH/USD | $59.50 | $63,014 | ||
![]() | DASH/XRP | $58.84 | $855 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.17 | $63,106 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.46 | $7,772 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.31 | $1,164 | ||
![]() | DASH/KCS | $59.29 | $5,224 | ||
![]() | DASH/BRL | $59.82 | $1,800 | ||
![]() | DASH/USDT | $58.85 | $23,440 | ||
![]() | DASH/CAD | $59.56 | $16,581 | ||
![]() | DASH/USDT | $58.91 | $22,980 | ||
![]() | DASH/BTC | $58.99 | $2,751 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.08 | $53 | ||
![]() | DASH/WAVES | $59.55 | $63 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.21 | $1,974 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.32 | $487 | ||
![]() | DASH/LTC | $58.83 | $98 | ||
![]() | DASH/BCH | $58.94 | $23 | ||
![]() | DOGE/DASH | $59.21 | $61 | ||
![]() | DASH/USDC | $58.93 | $15 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.51 | $5,680,677 | ||
![]() | DASH/USDT | $59.51 | $5,860,755 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.38 | $434,477 | ||
![]() | DASH/BTC | $59.35 | $444,189 |
Dash (DASH) is digital cash designed to offer financial freedom to everyone. Payments are instant, easy and secure, with near-zero fees.Built to support real life use cases, Dash is the leading decentralized payment solution. Users can purchase goods at thousands of merchants and trade it at major exchanges and brokers around the globe.Since its creation in 2014, Dash has demonstrated leadership in innovation and pioneered groundbreaking features such as:-Two-tier network with incentivized nodes and decentralized project governance (Masternodes)-Instantly settled payments (InstantSend)-Instantly immutable blockchain (ChainLocks)-Optional privacy (PrivateSend)
Cryptocurrency Governance Masternodes Privacy CoinsCointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read More