Chiliz current market price is $0.138 with a 24 hour trading volume of $179.93M. The total available supply of Chiliz is 5.34B CHZ with a maximum supply of 8.89B CHZ. It has secured Rank 61 in the cryptocurrency market with a marketcap of $732.45M. The CHZ price is 1.6% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Chiliz is $0.135 & the highest price is $0.146 in the last 24 hours. Live Chiliz prices from all markets and CHZ coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Chiliz price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Chiliz at best price in the market.
$0.138
$-0 1.6%
$0.135 / $0.146
$732.45M 1.89%
$1.22B
$179.93M
5.34B CHZ
8.89B CHZ
Want to convert more cryptocurrencies?
1.6%
0.85%
1.77%
37.05%
17.5%
25.28%
Compare live prices of Chiliz on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $1,020,225 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $4,272,891 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $24,417,754 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.139 | $18,382,137 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $760,402 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $416,083 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $472,066 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $184,409 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.137 | $7,441,960 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $8,529,203 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $4,300,666 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $1,021,908 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.137 | $2,487,003 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $1,359,372 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.137 | $1,408,833 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $364,068 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.139 | $4,571,729 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $190,373 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $246,587 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.137 | $420,120 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.137 | $659,674 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.140 | $2,636,663 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $220,866 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $1,472,752 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $350,358 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.136 | $127,369 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $1,855,182 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $366,730 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $393,348 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $163,748 | ||
![]() | CHZ/BNB | $0.136 | $508,131 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.140 | $1,594,693 | ||
![]() | CHZ/THB | $0.138 | $141,796 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $89,803 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $739,649 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $196,887 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.140 | $3,370,453 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.137 | $222,387 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.137 | $373,677 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.136 | $296,950 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.137 | $822,355 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.137 | $227,637 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.136 | $27,311 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.137 | $185,160 | ||
![]() | 0X35064.../0XDAC17... | $0.137 | $363,086 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.135 | $3,788 | ||
![]() | CHZ/GBP | $0.137 | $103,143 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $773,429 | ||
![]() | CHZ/XTUSD | $0.136 | $237,120 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $21,507 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $831,628 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $754,139 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $466,448 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.137 | $185,198 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.135 | $13,394 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.137 | $275,633 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.139 | $37,585 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.137 | $10,404 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $537,267 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.136 | $2,659 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.136 | $13,315 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $1,718,354 | ||
![]() | CHZ/XRP | $0.136 | $385,480 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.136 | $6,822 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.137 | $172,916 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $102,704 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.137 | $78,547 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $106,468 | ||
![]() | 0X35064.../0XC02AA... | $0.137 | $13,415 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.137 | $53,982 | ||
![]() | CHZ/INR | $0.156 | $222,179 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $95,894 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $11,510 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $62,305 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.137 | $21,815 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.137 | $131,352 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.138 | $18,624 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.137 | $2,987 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $149,430 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.136 | $2,999 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.138 | $1,318 | ||
![]() | 0X35064.../0XC02AA... | $0.137 | $4,066 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.137 | $119,092 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.135 | $4,447 | ||
![]() | CHZ/ETH | $0.137 | $2,787 | ||
![]() | CHZ/PLN | $0.134 | $6,904 | ||
![]() | CHZ/ETH | $0.137 | $4,851 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $3,276 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.135 | $344 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.136 | $4,132 | ||
![]() | CHZ/IDR | $0.140 | $9,587 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.135 | $2,045 | ||
![]() | CHZ/PHP | $0.137 | $1,251 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $9,831 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $6,981,430 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.137 | $6,867,887 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $24,404,257 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $9,732 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.136 | $123,732 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.137 | $356,113 |
Chiliz is a fintech platform for the sports industry to allow global fans to get closer to their favorite sports teams and clubs.
Sports Ethereum Ecosystem NFTCointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is using blockchain to offer freelancers a more equi...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as a bridge from Web2 to Web3 for those who still re...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and motion of enterprises....
Read More