The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.09T, which is 1.64% down in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $77.41B. Bitcoin dominance is at 41.02% and Ethereum dominance is at 17.59%. Crypto Net is now showing 12357 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | $0.336 | $415.70M | 1.25B LRC | $168.65M | 4.54% |
102 | ![]() | $0.517 | $408.92M | 797.32M 1INCH | $35.10M | 4.11% |
103 | ![]() | $3.79 | $407.87M | 107.82M ETHW | $15.38M | 4.85% |
104 | ![]() | $0.0289 | $398.84M | 13.81B XDC | $3346.34K | 1.77% |
105 | ![]() | $15.42 | $396.22M | 25.78M ENS | $54.86M | 5.63% |
106 | ![]() | $0.606 | $394.60M | 653.84M DFI | $6396.23K | 0.74% |
107 | ![]() | $0.992 | $388.30M | 394.43M KAVA | $25.71M | 4.26% |
108 | $0.0370 | $387.76M | 10.72B CSPR | $9.88M | 2.92% | |
109 | ![]() | $2.82 | $384.69M | 137.27M HNT | $3608.49K | 4.38% |
110 | ![]() | $0.257 | $381.77M | 1.49B BAT | $39.61M | 6.02% |
111 | ![]() | $2.59 | $381.26M | 147.86M DYDX | $290.71M | 15.73% |
112 | ![]() | $0.281 | $380.72M | 1.36B STX | $12.42M | 5.04% |
113 | ![]() | $0.002133 | $376.87M | 177.62B HOT | $21.89M | 3.71% |
114 | ![]() | $53.93 | $368.87M | 6856.09K COMP | $31.99M | 5.17% |
115 | ![]() | $1.24 | $367.08M | 299.88M RNDR | $113.69M | 2.21% |
116 | ![]() | $0.737 | $356.33M | 483.25M CELO | $14.31M | 5.9% |
117 | ![]() | $0.0293 | $347.53M | 11.91B RVN | $17.31M | 3.76% |
118 | ![]() | $0.571 | $342.05M | 600.00M GMT | $200.96M | 7.1% |
119 | ![]() | $0.0380 | $341.30M | 9.00B XEM | $18.67M | 4.81% |
120 | ![]() | $23.20 | $339.49M | 14.70M DCR | $1657.97K | 2.99% |
121 | ![]() | $0.0539 | $323.04M | 6.01B TFUEL | $20.71M | 4.7% |
122 | ![]() | $1,702.32 | $316.20M | 186.35K RETH | $3709.43K | 1.26% |
123 | ![]() | $34.95 | $312.90M | 8980.10K KSM | $23.44M | 5.3% |
124 | ![]() | $1.34 | $306.16M | 229.93M BONE | $10.11M | 0.29% |
125 | ![]() | $0.215 | $299.55M | 1.40B BGB | $3813.76K | 2.68% |
126 | ![]() | $0.182 | $296.90M | 1.64B WOO | $17.68M | 5.23% |
127 | ![]() | $43.98 | $296.70M | 6773.25K NXM | $7,498 | 0.77% |
128 | ![]() | $16.96 | $296.45M | 17.51M BTG | $9.80M | 3.73% |
129 | ![]() | $2.81 | $292.10M | 104.52M QTUM | $50.40M | 4.29% |
130 | ![]() | $45.81 | $289.67M | 6359.57K XCH | $7186.66K | 2.34% |
131 | ![]() | $111.38 | $286.22M | 2589.59K GNO | $7736.04K | 0.02% |
132 | ![]() | $0.274 | $285.57M | 1.04B FET | $50.35M | 5.19% |
133 | ![]() | $1.38 | $284.74M | 207.74M MAGIC | $93.76M | 7.47% |
134 | ![]() | $0.0231 | $283.55M | 12.31B ONE | $69.50M | 3.48% |
135 | ![]() | $41.81 | $279.52M | 6734.46K LN | $1025.80K | 0.33% |
136 | ![]() | $0.0000000064 | $277.80M | 0 SAFEMOON | $26 | 2.51% |
137 | ![]() | $1.27 | $275.54M | 217.01M KDA | $15.01M | 5.57% |
138 | ![]() | $0.0547 | $274.15M | 5.03B ROSE | $47.66M | 5.81% |
139 | ![]() | $0.950 | $273.93M | 288.53M FLUX | $37.34M | 0.93% |
140 | ![]() | $0.0290 | $272.07M | 9.42B IOTX | $10.14M | 4.7% |
141 | ![]() | $9.83 | $272.01M | 27.77M OHM | $1502.10K | 0.49% |
142 | ![]() | $6.93 | $269.56M | 39.06M BAL | $12.78M | 1.08% |
143 | ![]() | $1.28 | $267.86M | 211.60M AZERO | $2569.93K | 0.66% |
144 | ![]() | $0.004732 | $264.86M | 56.13B AMP | $4275.70K | 3.07% |
145 | ![]() | $0.283 | $263.78M | 0.94B AUDIO | $29.64M | 6.03% |
146 | ![]() | $0.909 | $263.23M | 289.09M CVXCRV | $1084.88K | 4.84% |
147 | ![]() | $0.619 | $261.60M | 423.42M CEL | $1619.39K | 3.64% |
148 | ![]() | $2.60 | $255.86M | 100.00M WAVES | $131.91M | 3.79% |
149 | ![]() | $0.453 | $250.65M | 556.61M GLMR | $19.00M | 4.61% |
150 | ![]() | $0.00091390 | $247.08M | 270.56B OMI | $712.63K | 1.54% |
151 | ![]() | $1.28 | $246.28M | 192.79M SUSHI | $65.98M | 4.33% |
152 | ![]() | $7,445.47 | $244.23M | 32,789 YFI | $30.66M | 2.68% |
153 | ![]() | $2.00 | $243.22M | 122.28M BAND | $23.09M | 2.4% |
154 | ![]() | $0.0113 | $241.19M | 21.48B XCN | $8210.06K | 6.04% |
155 | ![]() | $0.0000000015 | $234.46M | 159,278.39T BABYDOGE | $5312.70K | 1.38% |
156 | ![]() | $0.236 | $233.50M | 1.00B GLM | $5043.03K | 5.03% |
157 | ![]() | $0.0262 | $232.12M | 8.90B JST | $15.62M | 3.55% |
158 | ![]() | $2.93 | $228.75M | 0 ELG | $203.69K | 0.78% |
159 | ![]() | $1.01 | $226.62M | 225.82M LUSD | $2282.58K | 0.07% |
160 | ![]() | $85.12 | $223.32M | 2637.76K BNX | $4121.69K | 2.78% |
161 | ![]() | $0.125 | $223.27M | 1.73B EVER | $10.43M | 90.1% |
162 | ![]() | $1.09 | $223.13M | 206.00M EURT | $573.92K | 0.07% |
163 | ![]() | $0.0000240700 | $222.75M | 9.32T FLOKI | $27.03M | 5.59% |
164 | ![]() | $0.0553 | $221.83M | 4.02B ASTR | $8106.51K | 5.06% |
165 | ![]() | $0.236 | $221.50M | 0.95B CHSB | $485.15K | 0.23% |
166 | ![]() | $2.88 | $218.57M | 78.01M INJ | $76.87M | 13.13% |
167 | ![]() | $6,117.39 | $218.21M | 35,833 GFARM2 | $38,603 | 5.08% |
168 | ![]() | $0.167 | $215.85M | 1.30B NU | $9.19M | 5.54% |
169 | ![]() | $1.00 | $214.72M | 215.26M EDGT | $31.99M | 0.04% |
170 | ![]() | $0.0262 | $213.30M | 8.16B ANKR | $21.32M | 5.19% |
171 | ![]() | $0.0218 | $213.06M | 9.80B USTC | $9.81M | 2.64% |
172 | ![]() | $0.174 | $207.38M | 1.20B AGIX | $25.41M | 6.51% |
173 | ![]() | $23,115.00 | $206.17M | 8,969 HBTC | $44,996 | 1.76% |
174 | ![]() | $1.45 | $202.05M | 140.25M OMG | $21.72M | 4% |
175 | ![]() | $2.95 | $201.19M | 68.20M MASK | $67.88M | 6.12% |
176 | ![]() | $0.796 | $197.46M | 250.93M WEMIX | $3231.07K | 1.74% |
177 | ![]() | $7.26 | $196.58M | 27.16M LPT | $8739.17K | 2.6% |
178 | ![]() | $0.431 | $195.97M | 456.98M BICO | $15.90M | 8.5% |
179 | ![]() | $0.0240 | $193.47M | 8.09B CUSDT | $15,229 | 26.3% |
180 | ![]() | $1.28 | $189.72M | 147.99M DAO | $14.21M | 32.38% |
181 | ![]() | $0.211 | $189.23M | 0.90B ICX | $13.15M | 4.95% |
182 | ![]() | $0.223 | $188.63M | 847.50M ZRX | $14.46M | 4.74% |
183 | ![]() | $0.214 | $187.19M | 876.25M ONT | $19.84M | 2.17% |
184 | ![]() | $0.0000003416 | $186.83M | 549.51T ELON | $3876.19K | 3.56% |
185 | ![]() | $26.85 | $186.05M | 6956.11K MSOL | $2811.34K | 0.19% |
186 | ![]() | $6.06 | $183.87M | 30.43M GNS | $7129.03K | 9.83% |
187 | ![]() | $0.004348 | $182.97M | 42.30B RSR | $13.75M | 5.61% |
188 | ![]() | $0.447 | $182.79M | 412.40M EVMOS | $1125.21K | 5.67% |
189 | ![]() | $0.009680 | $179.57M | 18.59B IOST | $13.79M | 6.13% |
190 | ![]() | $0.424 | $178.44M | 423.43M CANTO | $29.33M | 4.67% |
191 | ![]() | $0.191 | $176.61M | 0.93B BORA | $11.26M | 5.48% |
192 | ![]() | $8.94 | $172.43M | 19.36M MULTI | $1662.80K | 4.47% |
193 | ![]() | $0.991 | $172.12M | 174.02M ALUSD | $2697.93K | 0.03% |
194 | ![]() | $0.190 | $170.48M | 898.55M POLY | $1096.95K | 2.59% |
195 | ![]() | $1.89 | $167.40M | 88.85M KUB | $1287.66K | 1.87% |
196 | ![]() | $0.0104 | $165.43M | 15.98B DGB | $4680.23K | 4.85% |
197 | ![]() | $0.0692 | $161.51M | 2.34B WAXP | $19.36M | 5.94% |
198 | ![]() | $0.0403 | $161.26M | 4.02B BDX | $1688.02K | 0.68% |
199 | ![]() | $0.003143 | $161.10M | 51.48B SC | $8948.93K | 3.55% |
200 | ![]() | $0.291 | $160.42M | 553.17M SXP | $14.18M | 3.76% |
Cointelegraph Innovation Circle member Steve Talbot, himself a former freelance internet marketer, is...
Read MoreAs decentralized finance continues to become more mainstream, traditional financial tools can serve as...
Read MoreAs blockchain gets ready for enterprise adoption, companies and projects must adapt to the rhythm and ...
Read More